
Albo d’oro Sei Barriere
La categoria delle ‘Sei Barriere’ è tornata a far parte del programma di gare di Piazza di Siena nel 2015, dopo che nelle precedenti edizioni si era già svolta dal 1950 al 1954, nel 1996 e 1997, nel 1999 e 2000 e dal 2006 al 2008.
Il primo vincitore, nel 1950, è stato Piero d'Inzeo con due cavalli (e quindi ex aequo) Eletto e Brando. L’edizione del 2025 ha visto invece ben tre cavalieri condividere il podio. Lo svizzero Bryan Balsiger con Psg Starlight, l’irlandese Seamus Hughes Kennedy con Mhs Cosmo e il binomio azzurro composto da Giacomo Bassi e Comme Le Roi del Magi sono arrivati al passaggio sui 2 metri, commettendo però tutti errore.
Molto spettacolare, la categoria delle ‘sei barriere’ si conclude spesso con l’ultimo ostacolo della serie posizionato oltre i due metri di altezza. In occasione dello CSIO5* di Roma Piazza di Siena del 2007, i britannici Nick Skelton con Russel e Robert Smith con Vangelis S hanno vinto la prova a pari merito superando l’ultimo verticale posto a 2 metri e 15 centimetri, una delle altezze massime raggiunte a livello mondiale in questo tipo di categoria.
| Anno | Cavaliere | Nazione | Cavallo | Altezza | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Giacomo Bassi | ITA | Comme Le Roi Del Magi | 2.00 m. | 
| Bryan Balsiger | CHE | PSG Starlight | 2.00 m. | |
| Seamus Hughes Kennedy | IRL | MHS Cosmo | 2.00 m. | |
| 2024 | Emanuele Gaudiano | ITA | Jaja | 1.95 m. | 
| 2023 | Emilio Bicocchi | ITA | Flinton | 1.95 m. | 
| John Whitaker | GBR | Green Grass | 1.95 m. | |
| 2022 | Emanuele Gaudiano | ITA | Chalou | 1.90 m. | 
| 2021 | Karim Elzoghby | EGY | Zandigo | 1.90 m. | 
| 2019 | Martin Fuchs | SUI | The Sinner | 2.00 m. | 
| 2018 | Harrie Smolders | NED | Cas 2 | 1.95 m. | 
| 2017 | Filippo Maria Bologni | ITA | Cassino | 1.90 m. | 
| 2016 | Luca Maria Moneta | ITA | Neptune Brecourt | 2.00 m. | 
| 2015 | Emanuele Gaudiano | ITA | Caspar | 1.85 m. | 
| 2008 | Peter Polstelmans | BEL | Ajoor | 1.95 m. | 
| 2007 | Nick Skelton | GBR | Russel | 2.15 m. | 
| Robert Smith | GBR | Vangelis S. | 2.15 m. | |
| 2006 | Cameron Hanley | IRL | Charming Fox | 2.00 m. | 
| Michael Whitaker | GBR | Leonardo | 2.00 m. | |
| 2000 | Davide Gorla | ITA | Loro Piana Lord Van Essene | 2.05 m. | 
| 1999 | Filippo Rizzi | ITA | Easy Jumper | 1.95 m. | 
| 1997 | Rodrigo Pessoa | BRA | Loro Piana Tomboy VI | 2.10 m. | 
| Daniel Etter | SUI | Frederic VII | 2.10 m. | |
| 1996 | Thomas Schepers | GER | Limmerick W | 1.90 m. | 
| 1954 | Francisco Goyoaga | ESP | Baden | |
| 1953 | Fritz Thiedemann | GER | Diamant | |
| 1952 | Jorge Canaves | ARG | Canguro | |
| 1951 | Piero d'Inzeo | ITA | Brando | |
| 1950 | Piero d'Inzeo | ITA | Eletto | |
| Piero d'Inzeo | ITA | Brando | 
| Anno | Cavaliere | Nazione | Cavallo | Altezza | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Giacomo Bassi | ITA | Comme Le Roi Del Magi | 2.00 m. | 
| Bryan Balsiger | CHE | PSG Starlight | 2.00 m. | |
| Seamus Hughes Kennedy | IRL | MHS Cosmo | 2.00 m. | |
| 2024 | Emanuele Gaudiano | ITA | Jaja | 1.95 m. | 
| 2023 | Emilio Bicocchi | ITA | Flinton | 1.95 m. | 
| John Whitaker | GBR | Green Grass | 1.95 m. | |
| 2022 | Emanuele Gaudiano | ITA | Chalou | 1.90 m. | 
| 2021 | Karim Elzoghby | EGY | Zandigo | 1.90 m. | 
| 2019 | Martin Fuchs | SUI | The Sinner | 2.00 m. | 
| 2018 | Harrie Smolders | NED | Cas 2 | 1.95 m. | 
| 2017 | Filippo Maria Bologni | ITA | Cassino | 1.90 m. | 
| 2016 | Luca Maria Moneta | ITA | Neptune Brecourt | 2.00 m. | 
| 2015 | Emanuele Gaudiano | ITA | Caspar | 1.85 m. | 
| 2008 | Peter Polstelmans | BEL | Ajoor | 1.95 m. | 
| 2007 | Nick Skelton | GBR | Russel | 2.15 m. | 
| Robert Smith | GBR | Vangelis S. | 2.15 m. | |
| 2006 | Cameron Hanley | IRL | Charming Fox | 2.00 m. | 
| Michael Whitaker | GBR | Leonardo | 2.00 m. | |
| 2000 | Davide Gorla | ITA | Loro Piana Lord Van Essene | 2.05 m. | 
| 1999 | Filippo Rizzi | ITA | Easy Jumper | 1.95 m. | 
| 1997 | Rodrigo Pessoa | BRA | Loro Piana Tomboy VI | 2.10 m. | 
| Daniel Etter | SUI | Frederic VII | 2.10 m. | |
| 1996 | Thomas Schepers | GER | Limmerick W | 1.90 m. | 
| 1954 | Francisco Goyoaga | ESP | Baden | |
| 1953 | Fritz Thiedemann | GER | Diamant | |
| 1952 | Jorge Canaves | ARG | Canguro | |
| 1951 | Piero d'Inzeo | ITA | Brando | |
| 1950 | Piero d'Inzeo | ITA | Eletto | |
| Piero d'Inzeo | ITA | Brando | 


