
Albo d’Oro della Coppa delle Nazioni
Nell’edizione numero 92 dello CSIO di Roma, gli Stati Uniti hanno conquistato la loro sesta Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena, tornando alla vittoria dopo ben 16 anni.
Nell'albo d'oro della prestigiosa competizione a squadre romana, l'Italia continua a guidare il medagliere con ventinove successi (le ultime due nel 2017 e nel 2018) seguita dalla Francia, al ventesimo centro pieno nel 2022. A pari merito con 11 vittorie, la Gran Bretagna, doppietta nel 2015 e 2016 e la Germania, vincitrice nel 2024.
La Svizzera rimane ferma a tre vittorie. Belgio, Svezia e Paesi Bassi a due, mentre con una a testa figurano, oltre all'Irlanda prima nel 2023, il Messico, la Spagna, la Turchia e l'Ucraina.
La Coppa delle Nazioni, dal 2018 a Piazza di Siena titolata Intesa Sanpaolo, è senza dubbio la più affascinante proposta agonistica nel programma di ogni concorso ippico e si svolge soltanto nell’ambito degli CSIO. Nella storia di quello romano le nazioni che hanno gareggiato con una squadra almeno una volta sono 31.
| Anno | Nazione |
|---|---|
| 2025 | STATI UNITI |
| 2024 | GERMANIA |
| 2023 | IRLANDA |
| 2022 | FRANCIA |
| 2021 | BELGIO |
| 2019 | SVEZIA |
| 2018 | ITALIA |
| 2017 | ITALIA |
| 2016 | GRAN BRETAGNA |
| 2015 | GRAN BRETAGNA |
| 2014 | BELGIO |
| 2013 | UCRAINA |
| 2012 | GERMANIA |
| 2011 | OLANDA |
| 2010 | FRANCIA |
| 2009 | STATI UNITI |
| 2008 | GRAN BRETAGNA |
| 2007 | GRAN BRETAGNA |
| 2006 | FRANCIA |
| 2005 | GRAN BRETAGNA |
| 2004 | OLANDA |
| 2003 | FRANCIA |
| 2002 | FRANCIA |
| 2001 | FRANCIA |
| 2000** | GERMANIA |
| 2000* | SVEZIA |
| 1999 | FRANCIA |
| 1997 | STATI UNITI |
| 1996 | FRANCIA |
| 1995 | FRANCIA |
| 1994 | SVIZZERA |
| 1993 | GERMANIA |
| 1992 | FRANCIA |
| 1991 | GRAN BRETAGNA |
| 1990 | GRAN BRETAGNA |
| 1989 | STATI UNITI |
| 1988 | GRAN BRETAGNA |
| 1987 | SVIZZERA |
| 1986 | FRANCIA |
| 1985 | ITALIA |
| 1984 | FRANCIA |
| 1983 | STATI UNITI |
| 1982 | FRANCIA |
| 1981 | FRANCIA |
| 1980 | FRANCIA |
| 1979 | FRANCIA |
| 1978 | FRANCIA |
| 1977 | ITALIA |
| 1976 | ITALIA |
| 1975 | ITALIA |
| 1974 | ITALIA |
| 1973 | GRAN BRETAGNA |
| 1972 | ITALIA |
| 1971 | GERMANIA |
| 1970 | GRAN BRETAGNA |
| 1969 | GERMANIA |
| 1968 | ITALIA |
| 1967 | SVIZZERA |
| 1966 | ITALIA |
| 1965 | ITALIA |
| 1964 | ITALIA |
| 1963 | GRAN BRETAGNA |
| 1962 | ITALIA |
| 1961 | ITALIA |
| 1959 | STATI UNITI |
| 1958 | GERMANIA |
| 1957 | ITALIA |
| 1956 | ITALIA |
| 1955 | ITALIA |
| 1954 | SPAGNA |
| 1953 | ITALIA |
| 1952 | ITALIA |
| 1951 | ITALIA |
| 1950 | ITALIA |
| 1949 | FRANCIA |
| 1948 | MESSICO |
| 1947 | ITALIA |
| 1940 | GERMANIA |
| 1939 | ITALIA |
| 1938 | TURCHIA |
| 1937 | ITALIA |
| 1935 | FRANCIA |
| 1934 | ITALIA |
| 1933 | GERMANIA |
| 1932 | GERMANIA |
| 1931 | GERMANIA |
| 1930 | ITALIA |
| 1929 | ITALIA |
| 1928 | ITALIA |
| 1927 | FRANCIA |
| 1926 | ITALIA |


